運動設施介紹
校內運動場館使用一覽表
項次 | 場館名稱 | 場館位置 | 場館用途 |
---|---|---|---|
1 | 體育館 | 活動中心一樓 U103 | 羽球、籃球練習、比賽、教學及大型活動集會使用。 |
2 | 桌球教室 | U480 | 桌球社使用練習,不同屬性的社團均能擁有良好的活動使用空間。 |
3 | 防身術教室 | U481 | 亦於課餘開放予劍道社及跆拳道練習使用。 |
4 | 舞蹈教室 | U482 | 夜間除學校上體育課外均開放給舞蹈性社團、活動使用。 |
5 | 體適能教室 | U351 | 教學、訓練及自由活動用。 |
6 | 200m PU田徑場一座 | 天空操場 | 共6線跑道開放供全校教職員工生,休閒慢跑使用。 |
7 | 室外籃球場3座 | 天空操場 | 籃球練習、比賽及教學使用。 |
8 | 室外簡易籃球場3座半場 | 第三停車場 | 籃球綀習及教學使用。 |
校外運動場館使用一覽表
項次 | 場館名稱 | 場館位置 | 場館用途 |
---|---|---|---|
1 | 碧海運動休閒會館游泳(威湧運動俱樂部) | 新莊市龍安路249巷1號 | 提供學生游泳正課教學及全校教職員生休閒使用。 |
2 | 亞洲花式撞球場 | 桃園市龜山區萬壽路一段295號地下一樓 | 提供學生撞球正課 |